ЗВОНИТЕ НАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ: 8 (928) 333-99-00



ТАРИФЫ НА ТАКСИ ИЗ КРАСНОДАРА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ


Маршрут Стандарт Комфорт Бизнес Микроавтобус 
7-8 мест
       КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
       Краснодар - Агой 2900  3400  5800 4300
       Краснодар - Абрау-Дюрсо 3100 3700 6200 4600
       Краснодар - Адлер 7200 8600 14400 10800
       Краснодар - Анапа 4000 4800 7200 6000
       Краснодар - Апшеронск 2500 3000 5000 3700
       Краснодар - Армавир 4000 4800 8000 6000
       Краснодар - Архипо-Осиповка 2500 3000 5000 3700
       Краснодар - Аше 3700 4400 7400 5500
       Краснодар - Бетта 3000 3600 6000 4500
       Краснодар - Витязево 3700 4400 7400 5500
       Краснодар - Геленджик 3500 4200 7000 5200
       Краснодар - Голубицкая 3400 5000 6800 5100
       Краснодар - Горячий Ключ 1300 1500 2600 1900
       Краснодар - Гуамка, Гуамское ущелье 3200 3800 6400 4800
       Краснодар - Дагомыс 5900 7000 11800 8800
       Краснодар - Джанхот 3700 4400 7400 5500
       Краснодар - Джубга 2500 3000 5000 3700
       Краснодар - Дивноморское 3500 4200 7000 5200
       Краснодар - Ейск 4400 5200 8800 6600
       Краснодар - Кабардинка 3500 4200 7000 5200
       Краснодар - Красная Поляна 7000 8400 14000 10500
       Краснодар - Криница 3100 3700 6200 4600
       Краснодар - Лаго-Наки 3800 4500 7600 5700
       Краснодар - Лазаревское 4200 5000 8400 6300
       Краснодар - Лермонтово 2500 3000 5000 3700
       Краснодар - Лоо 6000 7200 12000 9000
       Краснодар - Мысхако 3100 3700 6200 4600
       Краснодар - Небуг 3100 3700 6200 4600
       Краснодар - Новомихайловский 2700 3200 5400 4000
       Краснодар - Новороссийск 3100 3700 6200 4600
       Краснодар - Ольгинка 3000 3600 6000 4500
       Краснодар - порт Кавказ 3800 4500 7600 5700
       Краснодар - Пляхо 2700 3200 5400 4000
       Краснодар - Прасковеевка 3700 4400 7400 5500
       Краснодар - Приморско-Ахтарск 3000 3600 6000 4500
       Краснодар - Сочи 6000 7200 12000 9000
       Краснодар - Сукко 3400 4000 6800 5100
       Краснодар - Тамань 4500 5400 9000 6700
       Краснодар - Темрюк 2800 3300 5600 4200
       Краснодар - Туапсе 3400 4000 6800 5100
       Краснодар - Хоста 7500 9000 15000 11200
       Краснодар - Шахе 5500 6600 11000 8200
       Краснодар - Шепси 3600 4300 7200 5400
       РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
       Краснодар - Адыгейск 2300 2500 4300 3200
       Краснодар - Гиагинская 2900 3200 5800 4500
       Краснодар - Гузерипль 2200 2500 4500 3500
       Краснодар - Даховская 2000 2300 3600 3000
       Краснодар - Каменномостский 1600 1800 3200 2400
       Краснодар - Кошехабль 1500 1700 3500 2500
       Краснодар - Майкоп 1500 1700 3500 2800
       Краснодар - Тульский 1800 2000 3800 2800
       Краснодар - Хакуринохабль 1300 1500 2400 2300
       Краснодар - Хамышки 2300 2500 4500 3500
       РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
       Краснодар - Алупка 9500 11400 17100 14200
       Краснодар - Алушта 8500 10200 15300 12700
       Краснодар - Андреевка 9000 10800 16200 13500
       Краснодар - Армянск 9500 11400 17100 14200
       Краснодар - Балаклава 9000 10200 15300 12700
       Краснодар - Бахчисарай 8800 10500 17600 13200
       Краснодар - Гаспра 9900 10800 19800 14800
       Краснодар - Гурзуф 9400 11200 18800 14100
       Краснодар - Джанкой 10000 12000 18000 15000
       Краснодар - Евпатория 8500 10200 15300 12700
       Краснодар - Коктебель 6500 7800 13000 9700
       Краснодар - Кореиз 9900 10800 19800 14800
       Краснодар - Мисхор 9900 10800 19800 14800
       Краснодар - Новый свет 7500 9000 15000 11200
       Краснодар - Севастополь 8900 9700 20900 15100
       Краснодар - Симеиз 10000 12000 20000 15000
       Краснодар - Симферополь 7400 8100 17300 12500
       Краснодар - Судак 7100 8500 14200 10600
       Краснодар - Феодосия 7000 8400 12600 10500
       Краснодар - Форос 9500 11400 17100 14200
       Краснодар - Черноморское 11000 13200 19800 16500
       Краснодар - Щёлкино 5700 6800 11400 8500
       Краснодар - Ялта 9500 11400 19000 14200
       РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
       Краснодар - Белая Калитва 7500 9000 15000 11200
       Краснодар - Вешенская 10000 12600 21000 15700
       Краснодар - Волгодонск 8200 9800 16400 12300
       Краснодар - Каменск-Шахтинский 7100 8500 14200 10600
       Краснодар - Миллерово 8300 9900 16600 12400
       Краснодар - Новочеркасск 5500 6600 11000 8200
       Краснодар - Новошахтинск 6200 7400 12400 9300
       Краснодар - Ростов-на-Дону 5000 6000 10000 7500
       Краснодар - Сальск 5600 6700 11200 8400
       Краснодар - Таганрог 6100 7300 12200 9100
       Краснодар - Целина 5000 6000 10000 7500
       Краснодар - Шахты 6100 7300 12200 9100
       СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
       Краснодар - Буденновск 9000 10800 18000 13500
       Краснодар - Георгиевск 7500 9000 15000 11200
       Краснодар - Ессентуки 7500 9000 15000 11200
       Краснодар - Ипатово 6400 7600 12800 9600
       Краснодар - Кисловодск 7700 9200 15400 11500
       Краснодар - Минеральные Воды 7000 8400 14000 10500
       Краснодар - Невинномыск 5200 6200 10400 7800
       Краснодар - Нефтекумск 10000 12000 20000 15000
       Краснодар - Пятигорск 7300 8700 14600 10900
       Краснодар - Ставрополь 5200 6200 10400 7800
       ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
       Краснодар - Астрахань 14000 2000 3800 3000
       Краснодар - Белгород 16400 2200 4500 3000
       Краснодар - Брянск 22000 1700 3000 2500
       Краснодар - Владикавказ 11400 2000 3400 2800
       Краснодар - Владимир 25000 2200 4500 3500
       Краснодар - Волгоград 12700 2200 4000 3000
       Краснодар - Воронеж 14200 2000 3600 2700
       Краснодар - Грозный 13000 3200 5500 4000
       Краснодар - Екатеринбург 45000 3200 6900 4000
       Краснодар - Казань 30300 1800 4000 3000
       Краснодар - Калуга 21800 2500 4600 3500
       Краснодар - Киров 39200 2000 3400 3000
       Краснодар - Курск 18200 1300 3200 2300
       Краснодар - Липецк 16200 2200 4000 3000
       Краснодар - Махачкала 15500 2000 3600 2700
       Краснодар - Москва 25000 3200 5500 4000
       Краснодар - Нальчик 9200 3200 6900 4000
       Краснодар - Санкт-Петербург 35000 1800 4000 3000
       Краснодар - Тула 20000 2500 4600 3500
       Краснодар - Уфа 34000 2000 3400 3000
       Краснодар - Ярославль 27500 1300 3200 2300
Обратный звонок RedConnect